Single Seater Series (SSS) crono
44º Circuito Automóvel de Vila Real
Single Seater Series (SSS)
Daniel Azevedo é o único Vila-realense presente
Treinos Cronometrados
1 24 Tiago Marques Tiago Marques Mygale SJ02 2:09.678 11 2:11.030 133,780
2 10 Jorge Borges Jorge Borges Van Diemen RF00Z 2:11.350 13 +1.672 2:12.092 132,077
3 45 Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio Ray GR02 2:12.117 10 +2.439 2:13.291 131,310
4 23 Tiago Raposo de Magalhães Tiago Raposo de Magalhaes Mygale SJ03 2:12.473 14 +2.795 2:15.058 130,958
5 20 Gonçalo Jordão Gonçalo Jordão Mygale SJ01 2:14.501 14 +4.823 2:15.938 128,983
6 16 Paulo Sá Silva Paulo Sá Silva Mygale SJ04 2:15.384 12 +5.706 2:15.452 128,142
7 111 Funspeet Racing Manuel Mello Breyner D&D F01 2:19.312 13 +9.634 2:20.017 124,529 Um monolugar fabricado em Portugal Funspeet Racing e pilotado por Manuel Mello Breyner Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting
8 5 João Paulo Matos João Paulo Matos Hawke DL11 2:20.020 10 +10.342 2:20.769 123,899
9 4 Fernando Gaspar Fernando Gaspar Merlyn MK20A 2:21.782 9 +12.104 2:24.294 122,359
10 95 Diogo Oliveira de Sousa Diogo Oliveira de Sousa Swift SC95Z 2:23.162 11 +13.484 2:23.501 121,180
11 33 João Pedro Cristóvão João Pedro Cristóvão Mygale SJ97 2:26.007 12 +16.329 2:27.016 118,818
12 27 José Dias Cunha Jose Dias Cunha Prs GR02 2:26.150 12 +16.472 2:26.810 118,702
13 71 Victor Rodrigues Victor Rodrigues Royale RP16/23 2:26.941 12 +17.263 2:28.907 118,063
14 55 Gilbert Cristini Gilbert Cristini Swift SC99Z 2:27.005 12 +17.327 2:28.437 118,012
15 9 Eduardo Bianchi de Aguiar Eduardo Bianchi de Aguiar Van Diemen 2:27.322 11 +17.644 2:27.749 117,758
16 86 Jaime Juriol Jaime Juriol Van Diemen RF86 2:31.811 12 +22.133 2:32.845 114,276
17 37 Daniel Azevedo Daniel Azevedo Filipe Penelas Mygale SJ01 2:32.212 12 +22.534 2:33.616 113,975
No histórico Fórmula Ford de seu Pai, 18 61 Antonio S. Mendonça Antonio S. Mendonça Merlyn MK14 2:36.144 12 +26.466 2:40.811 111,105