Masters Sports-Prototypes – Race 2
Na segunda corrida Masters Sports-Prototypes o vencedor foi Mike Donovan, categoria em que se incluíram muitos dos carros que participaram nas 24 Horas de Le Mans, nas décadas de 70 a 90. Ao volante de um Spice SE88C, bateu Nathan Kinch (Spice SE89C) Carlos Barbot no Lola T280 foi terceiro e António Nogueira levou o renovado Marcos LM600 GT2 ao quarto lugar.
1º 111 Mike Donovan GB Spice SE88C Leslie 15 30:21.046 1:58.082 145,42 [1] Leslie
2º 16 Nathan Kinch GB Spice SE89C Leslie 15 30:37.815 +16.769 1:58.201 145,27 [2] Leslie
3º 12 Carlos Barbot PT Lola T280 De Cadenet 15 32:17.333 +1:56.287 2:05.951 136,33 [1] De Cadenet
4º 77 António Nogueira PT Marcos GT LM 600 14 30:33.032 +1 Lap 2:09.117 132,99
5º 95 Alain Schlesinger FR Tiga GC 287 Leslie 14 32:04.018 +1 Lap 2:14.453 127,71 [3] Leslie
6º 7 Andy Newall GB Ford GT40 (C) Andruet 14 32:04.572 +1 Lap 2:15.082 127,12 [1] Andruet
7º 15 Laurence Kinch CA Spice SE88C Leslie 14 32:05.216 +1 Lap 2:14.175 127,98 [4] Leslie
8º 11 Rick Carlino US GRD Andruet 14 32:06.356 +1 Lap 2:14.490 127,68 [2] Andruet
9º 29 Nick Randall GB Spice SE91 C Bell 2 5:45.861 +13 Laps 2:41.980 106,01 [1] Bell
Melhor Volta / Best lap : 111 - 1:58.082
DNS Não Partiram / DNSs
17º Michiel Campagne NL McLaren M8F CanAm
20º Ron Maydon GB Debora LM94 Leslie Leslie
36 Frederic Da-Rocha PT Lola T298 Andruet
74 Carlos Diniz PT March 74S Andruet











