GP Masters - G P HISTORICO DO PORTO - Race 2
Os antigos monolugares da F1 com motores de 3 litros, construídos entre 1968 e 1978, até à era pré-efeito de solo e pré-turbo, são muito rápidos e permitem corridas bastante interessantes.
A segunda corrida teve a seguinte classificação.
1º 19 Ollie Hancock GB Ollie Hancock GB Surtees TS19 9 19:06.293 2:00.933 141,99 [1] Lauda
2º 60 Rob Hall GB Matra MS120c 9 19:25.736 +19.443 2:04.066 138,41 [1] Stewart
3º 16 Richard Barber GB Fittipaldi F5a 9 20:09.698 +1:03.405 2:04.521 137,90 [2] Lauda +30.000
4º 77 Rick Carlino US March 811 8 19:01.218 +1 Lap 2:14.548 127,62 [1] Head
5º 26 Frank Lyons IE McLaren M26 8 19:02.234 +1 Lap 2:14.581 127,59 [3] Lauda
6º 27 Paul Grant BE Trojan 103 8 19:07.896 +1 Lap 2:20.638 122,10 [1] Fittipaldi
7º 18 James Hagan GB Surtees TS16 8 19:08.971 +1 Lap 2:12.957 129,15 [2] Fittipaldi
8º 35 Steve Allen GB Arrows A1 6 12:34.667 +3 Laps 2:04.691 137,71 [2] Head
9 9 Judy Lyons GB Surtees TS9 6 20:21.460 +3 Laps 3:14.522 88,27 [2] Stewart
Melhor Volta / Best lap : 19 - 2:00.933
Nº 16 - Penalizado ao abrigo do Artº 16.2.h) das PEC









