ANPAC Cup Classics menos de 1300 - Race 2
1º 110 Datsun 1200 Radical Seguros 2109 H75 H2 Paulo Antunes 11 27:46.696 113,33 2:27.287 116,58
2º 108 Fiat 128 Sport Fernando Soares 650 H75 H2 11 28:07.905 +21.209 111,90 2:32.120 112,88
3º 102 Datsun 1200 Emídio Pereira 136 H75 H2 11 29:19.321 +1:32.625 107,36 2:35.918 110,13
4º 133 Datsun 1200 Rui Castro 3707 H71 G2 10 27:53.035 +1 Lap 102,63 2:41.063 106,61
5º 115 NSU TT Carlos Cruz 559 H71 G2 10 28:18.893 +1 Lap 101,07 2:47.486 102,52
6º 107 Austin Cooper S José Mota Freitas 341 H71 G2 10 29:30.332 +1 Lap 96,99 2:45.451 103,78
7º 120 Fiat 127 Abarth Cândido Espinha 734 H75 H1 10 30:31.130 +1 Lap 93,77 2:59.792 95,51
8º 112 Fiat 124 Luís Losada 830 H71 G2 9 27:48.079 +2 Laps 92,65 3:01.735 94,48
9º 109 Datsun 1200 José Fafiães 42 H75 H2 8 21:19.152 +3 Laps 107,39 2:35.098 110,71
10º 101 Ford Escort 1300 GT Rui Azevedo 632 H75 H2 8 21:43.261 +3 Laps 105,40 118,42
Não classificados ao abrigo do Artº 13 c) do Anexo I do RCPCC 1300
130 Morris 1275 GT Manuel Fernando Carneiro 3703 H71 G2 6 16:20.099 +5 Laps 105,12 2:37.921 108,73
118 Datsun 100 A Domingos Leite Castro 387 H75 H1 3 10:07.902 +8 Laps 84,74 3:18.191 86,64
122 Alfasud Sprint Fábrica Italiana-TRSport 796 H81 I 2 Alexandre Beirão 1 3:32.375 +10 Laps 80,85
Melhor Volta / Best lap : 101 - 2:25.008
DNS Não Partiram / DNSs
126 Alfasud Sprint Fábrica Italiana-TRSport 796 H81 I 2 João Macedo Silva
131 Triumph Spitfire 1.3 Luís Gama Rocha 3563 H75 H2
132 Datsun 1200 Luís Alegria 3648 H75 H2


















