Taça de Portugal de Circuitos Boavista
Na primeira corrida da Taça de Portugal disputada no circuito da Boavista, César Campaniço e João Figueiredo levaram à vitória o Audi R8 LMS da Novadriver seguidos das duplas Fontes e Barbosa (Mercedes) e Cunha e Ramos (Lamborghini), respectivamente segundos e terceiros classificados,
Logo no início um percalço...
1º Nº1 GT3 Campaniço/Figueiredo Audi R8 51:38.606 20 111.45
2º Nº7 GT3 Pedro Fontes/Barbosa Mercedes SLS AMG 51:40.166 20 1.560 111.40
3º Nº10 GT3 Cunha/Ramos Lamborghini LM 600 51:40.592 20 1.986 111.38
4º Nº15 GT2 Nogueira Porsche 911 GT2 51:44.106 20 5.500 111.25
5º Nº 61 T1 Kozlovskiy Seat Leon SuperCopa 51:45.581 20 6.975 111.20
6º Nº4 GT4 Ferreira/Carvalho Aston Martin Vantage 51:46.91720 8.311 111.15
7º Nº 67 T1 Ladygin Seat Leon SuperCopa 51:49.380 20 10.774 111.07
8º Nº11 GT3 Coimbra/Silva Mercedes SLS AMG 51:52.187 20 13.581 110.97
9º Nº51 T1 Baptista/Baptista Seat Leon SuperCopa51:52.580 20 13.974 110.95
10º Nº53 T1 Saraiva/Mota Seat Leon SuperCopa 51:52.909 20 14.303 110.94
11º Nº25 GT4 Caetano Caterham Superlight R 51:39.126 19 1 LAP 105.86
12º Nº 8 GT4 Didier/Vieira Ginetta G50 51:39.489 19 1 LAP 105.84
13º Nº 52 T1 Manahu Seat Leon SuperCopa 51:41.139 19 1 LAP 105.79
14º Nº 2 GT4 Monroy/Guedes Ferrari 360 Challenge 51:41.740 191 LAP105.77
15º Nº 20 GT4 Marreiros/Salvador Porsche Cayman 51:42.059 191 LAP105.76
16º Nº 5 GT4 o Vila-realense Carlos Alonso/Lopes Aston Martin Vantage 51:43.01919 1 LAP105.72
17º Nº 56 T1 Santos Seat Leon SuperCopa 51:45.366 18 2 LAPS 100.08
18º Nº 69 T1 Azcarate Seat Ibiza SC Trophy 51:48.201 18 2 LAPS 99.99
19º Nº 31 GT4 Ramos/Meireles Nissan Fairlady Z (Z33) 51:48.868 18 2 LAPS 99.97
20º Nº 60 T2 Pereira/Da Silva Toyota Corolla Sport 47:05.315 15 5 LAPS 91.65
Not Classified
65 T1 Maleev Seat Leon SuperCopa 33:22.335 13 D.N.F. 112.06
57 T1 Dias/Arial Seat Leon SuperCopa 29:18.394 12 D.N.F. 117.78
19 GT2 Vidal Jr Ferrari F430 8:55.367 4 D.N.F. 128.65
Fastest Laps
7 GT3 Pedro Fontes/Barbosa Mercedes SLS AMG 2:00.910 11 88.80mph 142.91
15 GT2 Nogueira Porsche 911 GT2 2:06.825 8 84.66mph 136.25
61 T1 Kozlovskiy Seat Leon SuperCopa 2:11.636 3 81.56mph 131.27
25 GT4 Caetano Caterham Superlight R 2:12.052 13 81.31mph 130.85
60 T2 Pereira/Da Silva Toyota Corolla Sport 2:46.544 7 64.47mph 103.75



























