"Trofeo" Abarth 500 (Velocidade) 2014
Treinos Cronometrados 1
Os pilotos Vila-realenses voltaram a marcar presença e desta vez com a estreia de Rui Santos que assim se tornou no primeiro Presidente de um Município a participar numa prova no mítico Circuito de Vila Real, no que foi acompanhado de Manuel Pedro Fernandes, José Moreira e Paulo Moreira.
De destacar a presença de uma senhora com o carro nº 13 Adriana Barbosa.
1 22 Manuel Pedro Fernandes Manuel Pedro Fernandes Abarth 500 Assetto Corse 2:20.244 6 2:20.671 123,701
2 4 Rui Santos Rui Santos José Pedro Leite Abarth 500 Assetto Corse 2:22.842 7 +2.598 2:23.686 121,451
3 1 Nuno Cardoso Nuno Cardoso Abarth 500 Assetto Corse 2:23.320 6 +3.076 2:24.362 121,046
4 7 António Costa António Costa Francisco Carvalho Abarth 500 Assetto Corse 2:23.468 6 +3.224 2:24.752 120,921
5 24 Carlos Barbosa Carlos Barbosa Abarth 500 Assetto Corse 2:24.658 7 +4.414 2:25.325 119,927
6 54 José Pires José Pires Abarth 500 Assetto Corse 2:25.412 7 +5.168 2:26.006 119,305
7 77 José Moreira José Moreira Paulo Moreira Abarth 500 Assetto Corse 2:25.447 6 +5.203 2:25.618 119,276
8 5 Nuno Pontes Nuno Pontes Abarth 500 Assetto Corse 2:25.684 7 +5.440 2:26.632 119,082
9 27 José Rodrigues José Rodrigues Abarth 500 Assetto Corse 2:27.867 5 +7.623 2:28.097 117,324
10 13 Adriana Barbosa Adriana Barbosa Abarth 500 Assetto Corse 2:31.488 7 +11.244 2:32.247 114,519
11 6 João Rodrigues João Rodrigues Abarth 500 Assetto Corse 2:34.732 6 +14.488 2:36.366 112,119
12
14 Bernardo Gonzales Bernardo Gonzales Abarth 500 Assetto Corse 2:42.481 6 +22.237 2:42.835 106,771

























